تطوير الأنظمة المصرفية

عملاؤنا الكرام،

من أجل توفير تجربة مصرفية أفضل، سنقوم بتطوير الأنظمة المصرفية، مما سيتسبب في انقطاع مؤقت للخدمة المصرفية عبر الموبايل (التطبيق) والانترنت من 10 مايو الساعة 12:00 صباحاً وحتى 12 مايو 4:00 صباحاً.

شاكرين لكم تعاونكم وتفهمكم وسامحونا عالقصور.

الودائع الثابتة

المدة
5,000 - 49,999 50,000 - 249,999 250,000 - 999,999 1,000,000+
شهر 3.7500 3.7500 3.7500 3.7500
3 اشهر 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000
6 اشهر 4.1250 4.1250 4.1250 4.1250
9 اشهر 4.1875 4.1875 4.1875 4.1875
12 شهر 4.2500 4.2500 4.2500 4.2500
18 شهر 4.2500 4.2500 4.2500 4.2500
24 شهر 4.3750 4.3750 4.3750 4.3750

المدة
5,000 - 49,999 50,000 - 249,999 250,000 - 999,999 1,000,000+
شهر 3.6000 3.6000 3.6000 3.6000
3 اشهر 3.8500 3.8500 3.8500 3.8500
6 اشهر 3.9750 3.9750 3.9750 3.9750
9 اشهر 4.0375 4.0375 4.0375 4.0375
12 شهر 4.1000 4.1000 4.1000 4.1000

المدة
5,000 - 49,999 50,000 - 249,999 250,000 - 999,999 1,000,000+
شهر 1.4375 1.4375 1.4375 1.4375
3 اشهر 1.6250 1.6250 1.6250 1.6250
6 اشهر 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000
9 اشهر 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000
12 شهر 2.5000 2.5000 2.5000 2.5000

المدة
5,000 - 49,999 50,000 - 249,999 250,000 - 999,999 1,000,000+
شهر 0.4500 0.4500 0.4500 0.4500
3 اشهر 0.8000 0.8000 0.8000 0.8000
6 اشهر 1.3750 1.3750 1.3750 1.3750
9 اشهر 1.8750 1.8750 1.8750 1.8750
12 شهر 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000

وديعة الفوائد الشهرية

المدة المبلغ (بالدينار الكويتي):
5,000 - 49,999 50,000 - 249,999 250,000 - 999,999 1,000,000+
3 اشهر 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000
6 اشهر 4.1250 4.1250 4.1250 4.1250
12 شهر 4.2500 4.2500 4.2500 4.2500

الفائدة المدفوعة مقدما

المدة المبلغ (بالدينار الكويتي):
5,000 - 49,999 50,000 - 249,999 250,000 - 999,999 1,000,000+
6 اشهر 4.1250 4.1250 4.1250 4.1250
12 شهر 4.2500 4.2500 4.2500 4.2500

الصلاحية

اعتبارا من 27/07/2023

تطبق الشروط و الأحكام

الأدوات والحاسبات

تحويل العملات
فرص الدانة
حاسبة القروض
حاسبة قرض الثروات
الآيبان